|
|
|

Gemini

Chronologie der MissionenDaten, Bilder und weitere kurze Infos sowie Links zu den einzelnen Missionen finden Sie auf den folgenden Seiten:

1964

| 001 | 08. Apr. 16:01 GMT | Titan 2 Gemini (001) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 1 (GT-01) Unbemannter Flug einer Titan II in einer Erdumlaufbahn |

1965

| 002 | 19. Jan. 14:03 GMT | Titan 2 Gemini (002) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 2 (GT-02) Unbemannter Testflug in einer suborbitalen Flugbahn |
| 003 | 23. Mrz. 14:24 GMT | Titan 2 Gemini (003) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 3 (GT-03) Erster bemannter Flug des Gemini-Programms |
| 004 | 03. Juni 15:15 GMT | Titan 2 Gemini (004) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 4 (GT-04) Erster mehrtägiger Aufenthalt von amerikanischen Astronauten im All |
| 005 | 21. Aug. 13:59 GMT | Titan 2 Gemini (005) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 5 (GT-05) Erneute Ausdehnung der Aufenthaltsdauer in einer Erdumlaufbahn auf diesmal fast 8 Tage. |
| 006 | 04. Dez. 19:30 GMT | Titan 2 Gemini (006) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 7 (GT-07) Der längste Flug im Rahmen des Gemini-Projekts. |
| 007 | 15. Dez. 13:37 GMT | Titan 2 Gemini (007) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 6 (GT-06) Gemeinsam mit Gemini 7 erstes Rendezvousmanöver von zwei bemannten Raumkapseln im All |

1966

| 008 | 16. Mrz. 15:00 GMT | SLV-3 Atlas / Agena D (018) Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 8 |
| 008 | 16. Mrz. 16:41 GMT | Titan 2 Gemini (008) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 8 (GT-08) Erstes gelungenes Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe |
| 009 | 17. Mai 15:15 GMT
 Fehlstart | SLV-3 Atlas / Agena D (023) Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 9 |
| 009 | 03. Juni 13:39 GMT | Titan 2 Gemini (009) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 9 (GT-09) Rendezvous ohne Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe |
| 010 | 18. Juli 22:20 GMT | Titan 2 Gemini (010) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 10 (GT-10) Erfolgreiches Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe |
| 010 | 18. Juli 20:39 GMT | SLV-3 Atlas / Agena D (027) Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 10 |
| 011 | 12. Sep. 13:05 GMT | SLV-3 Atlas / Agena D (031) Cape Canaveral, LC14 » Agena Zielrakete für Gemini 11 |
| 011 | 12. Sep. 14:42 GMT | Titan 2 Gemini (011) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 11 (GT-11) Erfolgreiches Kopplungsmanöver mit einer Agena-Raketenstufe |
| 012 | 06. Nov. 23:21 GMT | SLV-3 Atlas / Agena D (036) Cape Canaveral, LC 13 » Agena Zielrakete für Gemini 12 |
| 012 | 11. Nov. 20:46 GMT | Titan 2 Gemini (012) Cape Canaveral, LC 19 » Gemini 12 (GT-12) Längster Weltraumspaziergang im Rahmen des Gemini-Programms |
|
|
|


|